Plinko
Een bal valt door 8, 12 of 16 rijen pinnen naar een vak met een vermenigvuldiger.
- Uitbetalingspercentage
- 98,75–98,99%exact berekend per aantal rijen en risico
- Inzet
- 1 – 1.000 fiches
Zo werkt het
Je laat een bal vallen door 8, 12 of 16 rijen pinnen. Bij elke rij gaat hij met precies even grote kans naar links of naar rechts; de server beslist elke stap met de cryptografisch veilige toevalsgenerator. Het vak onderaan is het aantal keer dat de bal naar rechts ging, en de vermenigvuldiger van dat vak bepaalt wat je terugkrijgt: je inzet maal de vermenigvuldiger, naar beneden afgerond. Een vak onder 1× geeft een deel van je inzet terug.
De bal op je scherm volgt precies de route die de server heeft gekozen, dus wat je ziet is wat je krijgt. Met het risico kies je hoe de tabel eruitziet: laag is vlak, hoog heeft grote uitschieters aan de randen en heel kleine vakken in het midden.
Uitbetalingstabellen
De tabellen zijn symmetrisch: vak 0 en vak N betalen hetzelfde. Het uitbetalingspercentage is exact berekend uit de binomiale kansen, voor het afronden op hele fiches.
| Vak | Kans per vak | Laag | Midden | Hoog |
|---|---|---|---|---|
| 0 en 8 | 0,391% | 5,5× | 12× | 28× |
| 1 en 7 | 3,125% | 2,1× | 3,1× | 4,1× |
| 2 en 6 | 10,938% | 1,1× | 1,3× | 1,5× |
| 3 en 5 | 21,875% | 1× | 0,7× | 0,3× |
| 4 | 27,344% | 0,5× | 0,4× | 0,2× |
| Uitbetalingspercentage | 98,906% | 98,750% | 98,906% | |
| Vak | Kans per vak | Laag | Midden | Hoog |
|---|---|---|---|---|
| 0 en 12 | 0,024% | 10× | 33× | 170× |
| 1 en 11 | 0,293% | 3× | 11× | 24× |
| 2 en 10 | 1,611% | 1,6× | 4× | 8× |
| 3 en 9 | 5,371% | 1,4× | 2× | 2× |
| 4 en 8 | 12,085% | 1,1× | 1,1× | 0,7× |
| 5 en 7 | 19,336% | 1× | 0,6× | 0,2× |
| 6 | 22,559% | 0,5× | 0,3× | 0,2× |
| Uitbetalingspercentage | 98,979% | 98,989% | 98,793% | |
| Vak | Kans per vak | Laag | Midden | Hoog |
|---|---|---|---|---|
| 0 en 16 | 0,002% | 16× | 110× | 1000× |
| 1 en 15 | 0,024% | 9× | 41× | 130× |
| 2 en 14 | 0,183% | 2× | 10× | 26× |
| 3 en 13 | 0,854% | 1,4× | 5× | 9× |
| 4 en 12 | 2,777% | 1,4× | 3× | 4× |
| 5 en 11 | 6,665% | 1,2× | 1,5× | 2× |
| 6 en 10 | 12,219% | 1,1× | 1× | 0,2× |
| 7 en 9 | 17,456% | 1× | 0,5× | 0,2× |
| 8 | 19,638% | 0,5× | 0,3× | 0,2× |
| Uitbetalingspercentage | 98,998% | 98,988% | 98,976% | |
Met speelgeld. Je kunt niets winnen of verliezen dat iets waard is.